Meeting Minutes


FY ‘ 26 Meetings

July 1st, 2025 - Meeting 5 Minutes
July 15th, 2025 - Meeting 6 Minutes
August 19th, 2025 - Meeting 7 Minutes
September 16th, 2025 - Meeting 8 Minutes
October 1st, 2025 - Meeting 9 Minutes
October 21st, 2025 - Meeting 10 Minutes
November 18th, 2025 - Meeting 11 Minutes
December 16th, 2025 - Meeting 12 Minutes
January 20th, 2026 - Meeting 13 No Quorum
February 10th, 2026 - Meeting 14 Minutes
February 10th, 2026 - Meeting 14 Minutes
March 17th, 2026 - Meeting 15 Minutes
March 31st, 2026 - Meeting 16 Minutes
April 21st, 2026 - Meeting 17 Minutes
May 19th, 2026 - Meeting 18 Minutes
June 16th, 2026 - Meeting 19 Minutes

FY ‘ 27 Meetings

July 14th, 2026 - Meeting 20 Minutes